Related articles
1151GP9S22M1B3D1压力变送器上海自动化仪表一厂
2023-10-10PM10-基本型压力变送器采用具有*水平的进口陶瓷压阻传感器或扩散硅传感器,配合高精度电子元件,经严格的工艺过程装配而成。采用无中介液的干式压力测量技术,充分发挥了陶瓷传感器的技术优势,使PM10-基本型系列压力变送器具有优异的技术性能。稳定性高,并具有很高的测量精度。
联系电话:021-39519866
PM10-基本型压力变送器系列小型化压力变送器采用具有*水平的进口陶瓷压阻传感器或扩散硅传感器,配合高精度电子元件,经严格的工艺过程装配而成。采用无中介液的干式压力测量技术,充分发挥了陶瓷传感器的技术优势,使PM10-基本型系列压力变送器具有优异的技术性能。稳定性高,并具有很高的
测量精度。
PM10-基本型压力变送器系列小型化压力变送器具有多种型号,多种量程,多种过程连接形式及材料。可广泛用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品等许多工业领域,可适应工业测量的各种场合及介质,是传统压力表及传统压力变送器的理想升级换代产品,是工业自动化领域理想的压力测量仪表。
主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆稳定性高 每年优于0.1%满量程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆温度偏移小 由于取消了测量元件中的中介液,因而传感器不仅获得了很高的 测量精度,且受温度的影响小。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆可靠性好 采用大规模IC,电路可靠性好,抗干扰性能强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆适用性广 产品具有多种型号,多种过程连接形式,多种制作材料,可适应工业测量中的各种介质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆安装维护简便 产品结构合理,体积小,重量轻,可直接任意位置安装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表通过温度传感器把温度信号变为电信号,再由前置放大器把此电信号放大滤波,送往CPU的A/D 转换模块进行模拟量到数字量的变换。zui后由CPU进行数据处理并显示及PWM输出。原理框图如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被测介质的压力直接作用于传感器的陶瓷膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微小位移,正常工作状态下,膜片zui大位移不大于0.025毫米,电子线路检测这一位移量后,即把这一位移量转换成对应于这一压力的标准工业测量信号。超压时膜片直接贴到坚固的陶瓷基体上,由于膜片与基体的间隙只有0.1毫米,因此过压时膜片的zui大位移只能是0.1毫米,所以从结构上保证了膜片不会产生过大变形,该传感器具有很好的稳定性和高可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM10-基本型技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆准确度等级 0.5级,0.3级,0.2级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆回 差 0.1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆温度影响 ±0.1%/10℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆工作电压 DC 13V~30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆年稳定性 ±0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆信号输出 4~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆允许过压 量程150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆外型尺寸 120×60×100 max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆zui大压力 量程200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆允许温度 介质 -20~70℃ 环境 -20~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带GDM接插件压力变送器外形图及尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMD接插件接线端子图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 供电电源正 2、 供电电源负 3、 NC B、屏蔽线和地线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将GMD接插件的固定螺丝下,拨下接插件便看见图2,但必须用摄子将螺丝孔内小塑料卡簧向中间撬一下,才能拆开接插件,看见接线端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零点及量程调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMD接插件和不锈钢连接件之间是用螺纹连接的,反时针旋下GMD插件,内部有2个多圈电位器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准量程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
返回列表
扫码关注我们
Copyright ©2024 上海自动化仪表有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备14007580号-6
15921716606
扫码加微信
点
击
隐
藏