products category
Related articles
1151GP9S22M1B3D1压力变送器上海自动化仪表一厂
2023-10-10产品中心/ products
WSS-300、WSS-400、WSS-500双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的- 8 0 ℃~ + 5 0 0 ℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
联系电话:021-39519866
WSS-300、WSS-400、WSS-500双金属温度计型号说明
我公司服务宗旨:
公司坚持“为用户服务、对用户负责、让用户满意”的宗旨,认真贯彻执行ISO9001质量体系标准的要求,不断提高企业的产品质量和服务质量。
WSS-300、WSS-400、WSS-500双金属温度计
型号 | 轴向型双金属温度计 |
WSS-300 | 表盘直径60、轴向型、无固定装置、双金属温度计 |
WSS-400 | 表盘直径100、轴向型、无固定装置、双金属温度计 |
WSS-500 | 表盘直径150、轴向型、无固定装置、双金属温度计 |
WSS-301 | 表盘直径60、轴向型、可动外螺纹、双金属温度计 |
WSS-401 | 表盘直径100、轴向型、可动外螺纹、双金属温度计 |
WSS-501 | 表盘直径150、轴向型、可动外螺纹、双金属温度计 |
WSS-302 | 表盘直径60、轴向型、可动内螺纹、双金属温度计 |
WSS-402 | 表盘直径100、轴向型、可动内螺纹、双金属温度计 |
WSS-502 | 表盘直径150、轴向型、可动内螺纹、双金属温度计 |
WSS-303 | 表盘直径60、轴向型、固定螺纹、双金属温度计 |
WSS-403 | 表盘直径100、轴向型、固定螺纹、双金属温度计 |
WSS-503 | 表盘直径150、轴向型、固定螺纹、双金属温度计 |
WSS-304 | 表盘直径60、轴向型、固定法兰、双金属温度计 |
WSS-404 | 表盘直径100、轴向型、固定法兰、双金属温度计 |
WSS-504 | 表盘直径150、轴向型、固定法兰、双金属温度计 |
WSS-305 | 表盘直径60、轴向型、卡套螺纹、双金属温度计 |
WSS-405 | 表盘直径100、轴向型、卡套螺纹、双金属温度计 |
WSS-505 | 表盘直径150、轴向型、卡套螺纹、双金属温度计 |
WSS-306 | 表盘直径60、轴向型、卡套法兰、双金属温度计 |
WSS-406 | 表盘直径100、轴向型、卡套法兰、双金属温度计 |
WSS-506 | 表盘直径150、轴向型、卡套法兰、双金属温度计 |
WSS-300、WSS-400、WSS-500双金属温度计详细参数
WSS | 轴向型双金属温度计 |
产品执行标准 | JB/T8803-1998 |
热响应时间 | ≤40s |
测温范围 | 0~500 |
精度等级 | 1.5级 |
保护管材料 | 1Cr18Nl9Ti、304、316、316L、哈氏C-276 |
表盘规格 | 表盘直径60 |
长度范围 | 75、100、150、200、300、400、500、750、1000、 |
套管直径 | Φ6、Φ8、Φ10 |
角度调整误差 | 角度调整误差应不超过其量程的1.0% |
连接方式 | 无固定装置 |
防护等级 | IP55 |
WSS-300、WSS-400、WSS-500双金属温度计
我公司售后服务承诺:
用户使用我公司提供的产品时,如遇到任何问题,都可以得到支持与帮助。用户可以一名主要与我公司客户服务中心。一旦接到用户的请求,客户服务部的专业工程师将在规定时间内通过解决或回答用户所提出的问题。另我公司设有24小时售后,保证在接到用户通知后24小时给出答复,对需要派人处理的,公司在合理的时间内派服务人员赶到现场进行处理,使设备能尽快地恢复正常工作。
相关产品
返回列表
扫码关注我们
Copyright ©2024 上海自动化仪表有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备14007580号-6
15921716606
扫码加微信
点
击
隐
藏