products category
Related articles
D506/7D(D504/7D、D505/7D升级产品)压力控制器技术参数
2024-07-20D500/7D防爆型压力控制器采用膜片式传感器。可用于空气等中性气体和水,液压油,润滑油、轻燃油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0……2.5 Mpa。
联系电话:021-39519866
D500/7D防爆型压力控制器采用膜片式传感器。可用于空气等中性气体和水,液压油,润滑油、轻燃油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0……2.5 Mpa
防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
防爆等级 | ExdeⅡCT5合格证编号GYB00108X |
外壳防护等级 | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -5~40℃ |
介质温度 | 0~90℃ |
安装位置 | 拉力接口垂直向下 |
抗振性能 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1.5% |
触点容量 | DC 250V 0.25A(阻性)60 Wmax AC 250V5A(阻性) 1250 Wmax |
D500/7D防爆型压力控制器规格型号
D500/7D切换差不可调
设定值调节范围MPa(kPa) | 切换差不大于 | zui大允许压力*MPa(kPa) | 开关切换次数 | 压力传感器 | 接口 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围 | 设定值范围 | 外壳 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
(0……2.5) | (0.3) | (0.4) | (50) | 10 | 镀 | 丁晴 | G1/4" | 1.0 | 01 | 04 | 0812200 | 0852280 |
0.005……0.06 | 0.003 | 0.006 | 1.5 | 40 | 黄铜 | G1/4" | 1.5 | 02 | 05 | 0814100 | 0854180 | |
0.03……0.4 | 0.02 | 0.04 | 4 | G1/4" | 0.85 | 03 | 06 | 0814500 | 0854580 | |||
0.1……1.6 | 0.04 | 0.12 | 5 | G1/4" | 0.85 | 03 | 06 | 0814800 | 0854880 |
D500/7D切换差可调
设定值调节范围MPa(kPa) | 切换差调节范围 | zui大允许压力*MPa(kPa) | 开关切换次数 | 压力传感器 | 接口 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围 | 设定值范围 | 外壳 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
(0……2.5) | (0.8…2.5) | (1.1…2.5) | (50) | 10 | 镀 | 丁晴 | G1/4" | 1.05 | 01 | 04 | 0802200 | 0842280 |
0.005……0.06 | 0.009…0.05 | 0.016…0.05 | 1.5 | 40 | 黄 | G1/4" | 1.20 | 02 | 05 | 0804100 | 0844180 | |
0.03……0.4 | 0.05…0.2 | 0.08…0.2 | 4 | G1/4" | 0.9 | 03 | 06 | 0804500 | 0844580 | |||
0.1……1.6 | 0.12…1.2 | 0.25…1.2 | 5 | G1/4" |
返回列表
扫码关注我们
Copyright ©2024 上海自动化仪表有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备14007580号-6
15921716606
扫码加微信
点
击
隐
藏