products category
类型 | 型号 | 名称(含全程或简称) | 标度范围MPa | 精确度等级 | 接头螺纹尺寸 | ||
指示 | 设定值 | ||||||
接通 | 断开 | ||||||
普通型 | YXC-100 | 磁助电接点压力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M20×1.5 (*G3/8″) (*G1/2″) |
*YXC-102 | |||||||
YXC-103 | |||||||
YXC-150 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | ||||||
*YXC-153 | |||||||
专用型 | YXCA-150 | 磁助电接点氨压力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z | 磁助电接点压力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
*YXC-102-Z | |||||||
YXC-103-Z | |||||||
耐蚀型 | *YXC-100B-F | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | ||
*YXC-102B-F | |||||||
*YXC-103B-F | |||||||
*YXC-150B-F | |||||||
*YXC-152B-F | |||||||
耐蚀抗振型 | *YXC-100B-FZ | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
*YXC-102B-FZ | |||||||
*YXC-152B-FZ | |||||||
*YXC-153B-FZ | |||||||
隔离式普通型 | YXCG-103 | 隔离式磁助电接点压力表 | 0~0. 16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M42×2(*G1¼″) |
隔离式耐蚀型 | *YXCG-103-F | ||||||
隔离式抗振型 | YXCG-103-Z | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
隔离式耐蚀抗振型 | *YXCG-103-FZ |
触头功率 | 最高工作电压 | 最大工作电流 | 控制形式 |
30VA(阻性负载) | 220V DC或380V AC | 1A | 上下限、双上限、双下限 |
类型 | 工作温度范围 | 相对湿度 | 抗工作振动性能 | |
介质 | 周围环境 | |||
普通型、专用型 | -40-70℃ | 不大于85% | V.H.3级 | |
耐蚀型 | -25-55℃ | 不大于90% | V.H.3级 | |
抗振型、耐蚀抗振型 | V.H.4级 | |||
隔离式普通型 | 150℃以下 | -40-70℃ | V.H.3级 | |
隔离式耐蚀型 | -40-70℃ | |||
隔离式其它型 | 150℃以下 | -25-55℃ | V.H.4级 |
15921716606
扫码加微信
点
击
隐
藏