products category
热电阻主要技术参数
产品执行标准
IEC751JB/T8622-1997JB/T8623-1997
常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15~35℃,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ。
测温范围和准确度
热电阻类别 | 测量范围℃ | 分度号 | 允许偏差△t ℃ |
WZP型铂电阻 | -200~420 | Pt100 | B级 允差±(0.3或+0.005︱t︱) |
允差±(0.15或+0.002︱t︱) |
注:式中“t"为感温元件的实测温度*值。
型号表示
W | Z | 规格 | 内容 | ||||
P | 铂电阻 | ||||||
C | 铜电阻 | ||||||
热电阻材料 | - | 1 | 无固定装置式 | ||||
2 | 固定螺丝 | ||||||
3 | 活动法兰 | ||||||
4 | 固定法兰 | ||||||
5 | 活络管接头式 | ||||||
6 | 固定螺纹锥形式 | ||||||
7 | 直接管接头式 | ||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | ||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||
安 装 固 定 形 式 | 2 | 防溅式 | |||||
3 | 防水式 | ||||||
非统设:插座式,小接线盒式等 | |||||||
接线盒形式 | 0 | Φ16mm保护管 | |||||
1 | Φ12mm保护管 | ||||||
保 护 管 直 径 | 非统设:各种规格保护管 | ||||||
W | Z | □ | - | □ | □ | □ |
标准 | ZBY301-85工业铂热电阻技术条件及分度表、JJG229-98工业铂、铜热电阻规程 | ||||
主要技术参数 | 分度号 | 0℃时的公称电阻值 | 电阻温度系数 | 测温范围、精度选编用允差 | |
测量范围(0℃) | 精度等级和允差 | ||||
Pt1000 | 1000 | 0.003851 | -200-500℃ | Grade A: | |
Cu50 | 50 | 0.004280 | -50-150℃ | ±(0.3+0.006ltl) |
热电阻类别 | 产品型号 | 分度号 | 使用温度范围 | 保护管材料 | 规格 长L |
单支铂热电阻 | WZPK-□23 | Pt100 | -200~500℃ | 304 | 客户自定 |
双支铂热电阻 | WZPK2-□23 | ||||
单支铜热电阻 | WZCK-□23 | Cu50 | -50~150℃ |
插座式端子
热电阻类别 | 产品型号 | 分度号 | 使用温度范围 | 保护管材料 | 规格 长L |
单支铂热电阻 | WZPK-□73 | Pt100 | -200~500℃ | 304 | 客户自定 |
双支铂热电阻 | WZPK2-□73 | ||||
单支铜热电阻 | WZCK-□73 | Cu50 | -50~150℃ |
返回列表
15921716606
扫码加微信
点
击
隐
藏