products category
Y系列压力表主要技术指标:
测量范围:-100~0~100kPa 0~0.1~60MPa
准 确 度:±1、0.5%FS
采样时间:1-5秒
显示:4位LCD
供电电池:3.6V/2Ah工业锂电池1节,连续使用≥5年
环境条件:温度:-20~50℃
湿度:90%RH
过载能力:200%FS
连接螺纹:M20×1.5或按用户要求定做
结构
壳体材质:1C18Ni9Ti
面板:玻璃 内PVC面膜
引压管材质:1C18Ni9Ti
Y系列压力表选型表:
代码 | 代码说明 | |||||||
Y100-B | 内电源防爆数字压力表 | |||||||
表壳 | 1 | 不锈钢外壳 | ||||||
2 | 铝合金外壳 | |||||||
精度等级 | 1 | 1% | ||||||
0 | 0.5% | |||||||
压力传感器 | S | 扩散硅传感器 | ||||||
B | 陶瓷传感器 | |||||||
C | 弹簧管传感器 | |||||||
测量范围 | M | -100KPa~60MPa自定 | ||||||
安装接口 | N | M20X1.5螺纹 | ||||||
G | 自定 | |||||||
JZ Y100-B | 2 | 1 | C | M | G | ←完整选型 |
返回列表
15921716606
扫码加微信
点
击
隐
藏